Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | ISMAEL RUIZ LOPEZ | es_MX |
dc.contributor.author | JUAN FRANCISCO REVELES ARREDONDO | es_MX |
dc.contributor.author | PABLO ALBERTO LIMON LEYVA | es_MX |
dc.contributor.author | PEDRO ALBERTO PEREZ OLIVAS | es_MX |
dc.creator | Eduardo Aguilera Gómez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T13:59:08Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T13:59:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7597 | es_MX |
dc.description.abstract | Se presenta un sistema de instrumentación, adquisición y procesamiento de datos dual instalado en una prensa industrial que resuelve la necesidad de contar con valores experimentales de las variables dinámicas del comportamiento del ariete de una prensa utilizada para corte y conformado de metales durante una operación conocida con la finalidad de calibrar variables que en modelos computacionales de nuevos herramentales se suponen o se idealizan, consiste en la instalación de un sensor ultrasónico de posición, un transductor de desplazamiento de voltaje lineal (LVDT), un acelerómetro de tres direcciones ortogonales y una celda de carga en el ariete de una prensa industrial; los cuales se conectan a tarjetas de acondicionamiento de señal y de adquisición de datos, que a su vez se conectan a una computadora para que mediante un programa se realice el registro de las variables de interés en el momento deseado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://vidoc.impi.gob.mx/visor?d=MX/2020/53030 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Prensa industrial con instrumentación para adquisición y procesamiento de posición, velocidad, aceleración y carga | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/200968 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3310 | es_MX |
dc.subject.keywords | Prensa industrial | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas de instrumentación | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas de adquisición | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas de procesamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Datos dual | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Expediente IMPI: MX/a/2015/017932 | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Título de patente: MX 374037 B | es_MX |
dc.creator.two | ELIAS RIGOBERTO LEDESMA OROZCO | es_MX |
dc.creator.three | EVER JOSAFAT SÁNCHEZ MARMOLEJO | es_MX |
dc.creator.four | FRANCISCO ELIAS MOYA IBAÑEZ | es_MX |
dc.creator.five | HECTOR PLASCENCIA MORA | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/200911 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/664408 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/48849 | es_MX |
Appears in Collections: | Patentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MX 374037 B.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.