Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7775
Title: | Estratigrafía de las formaciones volcano-plutónicas de la parte oriental del Distrito Minero La Luz y sus relaciones estructurales |
Authors: | JEZABEL HERNANDEZ REYES |
Contributor: | JUVENTINO MARTINEZ REYES |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/455 |
Abstract: | En este trabajo se puede observar un nuevo aporte cartográfico de la zona del distrito minero La Luz en el cual se reafirma la existencia de cabalgaduras mesozoicas que ponen en contacto rocas plutónicas de una secuencia de arco oceánico (Arco interoceánico Guanajuato) con rocas sedimentarias de la cuenca de Arperos. también se cartografía un dique riolítico que atraviesa este paquete de rocas mesozoicas en forma muy recta lo que sugiere un echado vertical. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7775 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería en Geología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JEZABEL HR_JORGE AUGUSTO PZ_Tesis24.pdf | 22.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.