Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ENRIQUE ELORZA RODRIGUEZ | es_MX |
dc.creator | FELIPE DE JESÚS PÉREZ LOZANO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T20:15:45Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T20:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7877 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, las empresas mineras buscan producir al menor costo posible. El control de los gastos operativos, es la base para la obtención de las ganancias esperadas de la empresa, por lo tanto, una buena operación a bajo costo va de la mano de obtener una recuperación alta de los metales de interés. Si la recuperación que se obtiene de un elemento determinado es baja, las ganancias de la empresa serán menores. Los problemas que enfrenta la minería actual en sus procesos, como la compleja mineralogía de algunos yacimientos y la tendencia a la baja de las leyes de las menas, requiere trabajar constantemente en la optimización de dichos procesos, para obtener el mayor beneficio económico de la operación. La complejidad mineralógica sobre todo es una variable importante a considerar, debido a los elementos que pudiera traer consigo el mineral que alimenta al proceso, algunos de los cuales son totalmente perjudiciales, y que sin embargo deben entrar junto a los elementos de interés. En las plantas de cianuración debe considerar tal variable como parte fundamental en los trabajos de optimización, pues los problemas que puedan presentar en ocasiones son generados por el propio mineral de alimentación y no por una mala operación del proceso. La cianuracion es el proceso de extracción de oro y plata más utilizado hoy en día, y se ha mantenido vigente desde hace ya un siglo, ha sufrido cambios debido a los avances tecnológicos, sin embargo sus fundamentos son los mismos. La investigación y desarrollos realizados alrededor de este proceso es extensa y cada una de las variables involucradas ha sido bien estudiada, así que estas son conocidas y las aplicaciones industriales están bien consolidadas. Las investigaciones recientes son llevadas a cabo para resolver problemas específicos en plantas y en la optimización de los circuitos actuales, de ahí la importancia que tiene el estudio de las cargas alimentadas al proceso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica | es_MX |
dc.title | Tratamiento de una mena refractaria de oro-plata asociada a carbón | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3315 | es_MX |
dc.subject.keywords | Mena refractaria de oro | es_MX |
dc.subject.keywords | Mena refractaria de plata | es_MX |
dc.subject.keywords | Proceso Merrill-Crowe | es_MX |
dc.subject.keywords | Lixiviación dinámica | es_MX |
dc.subject.keywords | Minerales carbonosos | es_MX |
dc.subject.keywords | Tostación (Proceso metalúrgico) | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/218740 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESÚS PÉREZ LOZANO_Tesis24.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.