Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | EDGAR ROMUALDO ESQUIVEL GUTIERREZ | es_MX |
dc.date | 2019-02-07 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T02:45:10Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T02:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/812 | - |
dc.description.abstract | Turnera diffusa (damiana) crece de manera silvestre en Baja California Sur (BCS), México. Tradicionalmente se usa por sus efectos afrodisiacos y para tratar la diabetes. Dos variedades (var.) han sido identificadas: diffusa y afrodisíaca. Para evaluar los efectos de extractos acuoso-etanólicos de ambas variedades, se midieron los niveles de glucosa en la sangre, el peso corporal, los parámetros bioquímicos y el recuento de células sanguíneas en un modelo de diabetes. Adicionalmente, el estrés oxidativo se evalúo cuando la var. diffusa fue administrada. No se observaron cambios en los niveles de glucosa en sangre, ni en los parámetros bioquímicos o en el recuento de las células sanguíneas. En mitocondrias, la var. diffusa no modifica los niveles de óxido nítrico, ni la actividad de la superóxido dismutasa, sin embargo, las especies reactivas al ácido tiobarbitúrico disminuyen. En conclusión, damiana puede ser utilizada en el manejo de la diabetes debido a su potencial antioxidante; promueve la pérdida de peso en animales sanos y ayuda a mantenerlo en los diabéticos. | es_MX |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/1761 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria. Multidisciplinary Scientific Journal. Vol 28 No 6 (2018) | - |
dc.source | ISSN: 2007-9621 | - |
dc.title | Efectos de damiana (Turnera diffusa; var. diffusa and var. afrodisiaca) en ratas diabéticas | es_MX |
dc.title.alternative | Effects of damiana (Turnera diffusa; var. diffusa and var. aphrodisiaca) on diabetic rats | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/172228 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Turnera diffusa | es_MX |
dc.subject.keywords | Diabetes | es_MX |
dc.subject.keywords | Estrés oxidativo | es_MX |
dc.subject.keywords | Mitocondria | es_MX |
dc.subject.keywords | Oxidative stress | en |
dc.subject.keywords | Mitochondria | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Lilia Alcaráz Meléndez | es_MX |
dc.creator.three | JUAN ROBERTO HERNANDEZ HERRERA | es_MX |
dc.creator.four | AMADA TORRES SALAZAR | es_MX |
dc.creator.five | María del Carmen Rodríguez Jaramillo | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120115 | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/699173 | - |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/96425 | - |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120920 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1761-Article Text-36407-1-10-20190207.pdf | 858.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.