Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | EDUARDO PEÑA CABRERA | es_MX |
dc.creator | ARLETTE URIAS BENAVIDESS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T19:56:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T19:56:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8135 | - |
dc.description.abstract | Los fluoróforos de BODIPY son ampliamente investigados en el campo del marcaje fluorescente, debido a sus propiedades fluorescentes. Además, estos compuestos presentan reactividad ortogonal, lo que permite introducir diferentes grupos funcionales para modificar su reactividad y permitir la selectividad hacía determinadas biomoléculas. En este sentido, se realiza la síntesis de dos familias de compuestos BDP-OP, las cuales tienen unidades de 1,2,3-triazol debido a sus características como bioisósteros de las amidas para introducirse en sistemas biológicos. Se accedió a estos compuestos de triazol a través de un proceso “one pot”, y se utilizó la metodología LSCCR-CuAAC de Borodipirrometenos para su síntesis. Se comprobó la estructura de los compuestos por medio de experimentos de RMN Por otra parte, se realizó la síntesis de los compuestos BODIPY-PEG, ya que las unidades de polietilenglicol le proporcionan la solubilidad en agua a los fluoróforos de BODIPY. Por último, se determinó la solubilidad en agua de los BDP-OP, asimismo se encontró la longitud de onda de absorción y emisión de estos compuestos a través de las técnicas de espectroscopía de fluorescencia, así como también se determinó los rendimientos cuánticos / Arlette Urías Benavides. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencias (Química) | es_MX |
dc.title | Síntesis de fluoróforos solubles en agua con amplio rango de emisión fluorescente | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/452271 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
dc.subject.keywords | Fluoróforos – Síntesis química | es_MX |
dc.subject.keywords | BODIPY-PEG (Borodipirrometenos - Polietilenglicol) – Síntesis y caracterización | es_MX |
dc.subject.keywords | PEGilación | es_MX |
dc.subject.keywords | Fluorescencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Síntesis One-Pot | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15649 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias (Química) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARLETTE URIAS BENAVIDES_Tesis24.pdf | 11.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.