Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8415Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Carlos Morán Neri | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T21:34:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-18T21:34:55Z | - |
| dc.date.issued | 1948-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8415 | - |
| dc.description.abstract | Plano acompañado con copia al carbón de texto explicativo: Polígonos cerrados a Teodolito y cinta. Agosto de 1948; Salamanca, Gto.; 57.3 x 47.5 cm; 1:10000; Papel; Copia heliográfica | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Plano de ejecución de ejido definitivo para el poblado de Cerro Blanco de Mancera. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2505 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Plano cartográfico | es_MX |
| dc.publicationYear | 1948 | - |
| Aparece en las colecciones: | Mapas y Planos | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| R-1-1.pdf | 1.21 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

