Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/862
Title: | Evaluación de la capacidad antagónica de cepas del orden bacillales aisladas de lixiviados de lombricomposta sobre hongos fitopatógenos |
Authors: | BRUCE MANUEL MORALES BARRON |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/710632 |
Abstract: | El orden Bacillales se ha descrito como antagónico de fitopatógenos, además se ha mencionado en varios estudios algunas especies de este orden se encuentra en lixiviados de lombricomposta. En el presente estudio se evaluó el efecto antagónico de cinco cepas del orden Bacillales aisladas de lixiviados de lombricomposta sobre el crecimiento micelial de Phytophthora capsici, Fusarium oxysporum, Alternaria solani, y Rhizopus sp. Se aislaron e identificaron cinco cepas bacterianas por características morfológicas y bioquímicas de los lixiviados de lombricomposta, las cuales junto con Bacillus subtilis “tipo” se determinó el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial. Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas en el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial, siendo Bacillus licheniformis y B. badius las que mostraron los mejores resultados sobre los cinco hongos fitopatógenos evaluados. Estos resultados demuestran la presencia de cepas el orden Bacillales en los lixiviados de lombricomposta, así como su efecto antagónico de diversos hongos fitopatógenos. |
Issue Date: | 6-Nov-2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/862 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1313-Article Text-27622-1-10-20171106.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.