Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8692
Title: | Análisis hidroambiental de la red de alcantarillado en la comunidad de San José de Rivera, Silao, Guanajuato |
Authors: | ARIEL ALEJANDRO LARA HERNÁNDEZ |
Contributor: | ELADIO DELGADILLO RUIZ |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/370421 |
Abstract: | Las redes de alcantarillado han sido de gran importancia a lo largo de la historia ya que las antiguas civilizaciones buscaban como conducir las aguas residuales fuera de las ciudades principales ya que resultaban ser un foco de enfermedades incurables para la época, en la época actual en la conducción y el saneamiento de las aguas residuales es un derecho con el cual contamos todos los seres humanos al igual que el derecho de contar con agua potable. En el presente trabajo se diseñó desde cero la red de alcantarillado de la comunidad de San José de Rivera del municipio de Silao, realizando lo que fue el levantamiento topográfico, catastro de pozos existentes y colocación de bancos de nivel. Dicha comunidad contaba con una red que según sus habitantes tenía más de 25 años la cual ya sobre pasaba sus años de vida, aparte que la comunidad creció y hay varias zonas en las cuales no cuentan con dicho servicio. Es por ello se realizado este proyecto en conjunto con la CEAG para que la comunidad cuente con un sistema de alcantarillado adecuado a las necesidades actuales. Dentro del diseño se contemplan una tubería de 8” de diámetro de PEAD corrugado a lo largo de 4,391 metros lineales, 79 pozos de visitas que van desde el 1.20 m de profundidad hasta 3.5 m, descargas domiciliarias con tubería de 6” de PVC, que cubrirían a toda la comunidad y así poder conducir las aguas residuales hacia una planta de tratamiento ubicada en el municipio de Romita, para hacer esto y por las condiciones del terreno ya que resulto ser plano y con poca pendiente, se consideró también la construcción de un cárcamo de bombeo el cual por cuestiones de tiempo no se consideró dentro del presente proyecto. El presupuesto que se le designo ronda más de los 6 millones de pesos esto contemplando solo la red de la localidad. |
Issue Date: | Apr-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8692 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil (CGU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARIEL ALEJANDRO LARA HERNÁNDEZ_TI24.pdf | 11.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.