Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/874
Title: | Amplitude variation in fractional multiple-interference on N-beams |
Authors: | EDGAR ALVARADO MENDEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19455 |
Abstract: | Los patrones periódicos múltiples por interferencia de luz son un problema complicado desde un punto de vista experimental. En este trabajo reportamos un modelo teórico de incidencia de N haces de luz sobre un punto en el espacio. Dos componentes del campo eléctrico son proyectados: azimutal (ángulo formado con la proyección del vector en el espacio sobre el plano x-y) y zenital (ángulo del vector incidente con el eje z). En consecuencia, encontramos la intensidad azimutal y zenital. Analizamos el caso de amplitud fraccional o número de ha-ces fraccionario. Cuando el cambio de fase es modificado, nos permite visualizar el proceso de cambio de la geometría. Observamos patrones cuasi-lineales, circulares concéntricos de máximos y mínimos. Algunas aplicaciones de estos patrones pueden encontrarse en sensores y grabado en procesos de litografía. |
Issue Date: | 31-Dec-2013 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/874 |
Language: | eng |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
582-Article Text-4137-1-10-20140117.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.