Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/881
Title: | Huber-Braun neuron dynamics |
Authors: | VICTOR PORFIRIO VERA AVILA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/641584 |
Abstract: | Se estudia una implementación fisiológica realística interna en un modelo neuronal de cuatro dimensiones tipo Hodgkin-Huxley (HH) de receptores fríos. Se demuestra que en un régimen determinista de disparo tónico, cambiando los parámetros temperatura corriente, se puede conducir a la neurona en un estado de comportamiento de estallido complejo. Una explicación del mecanismo detrás de este efecto se da en términos del diagrama de bifurcación de los interpulsos (ISI, por sus siglas en inglés) en función de la temperatura y corriente externa son cambiados. |
Issue Date: | 31-Dec-2013 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/881 |
Language: | eng |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
586-Article Text-4153-1-10-20140117.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.