Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/893
Title: | Aplicación de ISO 15686 para estimar la vida útil de una cúpula construida con adobe tecnificado en la ciudad de Toluca, México |
Authors: | SILVERIO HERNANDEZ MORENO |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/200909 |
Abstract: | El presente trabajo se enfoca solamente en la aplicación de una metodología usada para la estimación de la vida útil o vida de servicio de cualquier activo construido; en este caso, como ejemplo, un proyecto arquitectónico de una cúpula de adobe tecnificado en la ciudad de Toluca, México, basado en el método por factores de la norma ISO 15686 (ISO, 2000). A través de siete factores se estimó la vida de servicio del proyecto en cuestión. Los resultados muestran que el valor final fue de tipo cuantitativo, pero también se presentó una estimación cualitativa, por lo que este método no es perfecto, sin embargo esta metodología es de gran ayuda para la estimación somera, rápida y aproximada de la vida útil de los edificios o de componentes de edificios que se requiera para diseñarse y construirse. Se considera que este método es muy útil para arquitectos, constructores, ingenieros civiles y desarrolladores inmobiliarios para la adecuada toma de decisiones en etapas iniciales de diseño arquitectónico, particularmente en las fases de planeación y pre-diseño del inmueble. |
Issue Date: | 8-Jan-2015 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/893 |
Language: | eng |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
668-Article Text-6795-2-10-20150108.pdf | 878.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.