Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ALEJANDRO EDUARDO GUEVARA SANGINES | es_MX |
dc.date | 2015-03-09 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T21:21:44Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T21:21:44Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/923 | es_MX |
dc.description.abstract | El presente artículo describe un estudio de caso de los retos para la puesta en marcha de una política pública de doble dividendo —que genera beneficios económicos y ambientales de manera simultánea— en el contexto de posibles iniciativas de mitigación ante el cambio climático. Se analiza la génesis y desarrollo del Proyecto nacional de eficiencia energética en alumbrado público municipal en México. Se describe el análisis de factibilidad técnica y económica, del cual se desprende que existen amplias oportunidades de inversión rentables con una Tasa Interna de Retorno (TIR) promedio de 63% y una posible captura de 15 929 t de dióxido de carbono equivalente (CO2e), que representa una reducción de 30% con respecto a las emisiones que se generarían sin la inversión. Asimismo, describe obstáculos diversos para su realización y estrategias de política para enfrentarlos. Finalmente, se presentan los resultados logrados hasta la fecha. Este artículo ilustra cómo implementar medidas que aporten al desarrollo sustentable, considerando elementos de eficiencia económica, social y ambiental, así como la dimensión política. | es_MX |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/681 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria. Multidisciplinary Scientific Journal. Vol 25 No 1 (2015) | es_MX |
dc.source | ISSN: 2007-9621 | es_MX |
dc.title | Mitigación del cambio climático a través de un alumbrado público eficiente en México: superando los retos políticos en aras de la eficiencia económica y el equilibrio ambiental | es_MX |
dc.title.alternative | Climate change mitigation through efficiency improvements in street lighting in Mexico: overcoming political challenges to enhance economic efficiency and environmental equilibrium | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/14058 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Alumbrado público municipal | es_MX |
dc.subject.keywords | Eficiencia energética | es_MX |
dc.subject.keywords | Cooperación interinstitucional | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis costo-beneficio | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo sustentable | es_MX |
dc.subject.keywords | México | es_MX |
dc.subject.keywords | Municipal public lighting | en |
dc.subject.keywords | Energy efficiency | en |
dc.subject.keywords | Interagency cooperation | en |
dc.subject.keywords | Cost benefit analysis | en |
dc.subject.keywords | Sustainable development | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | José Alberto Lara Pulido | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/47448 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this article we describe a case study of policy challenges for the implementation of a public policy which generates social, economic and environmental benefits simultaneously and thus achieving climate change mitigation. Specifically, we analyze the creation of the National Energy Efficiency Project for Municipal Street Lighting in Mexico. We present a technical and economic analysis which identifies profitable investment opportunities yielding an average Internal Rate of Return (IRR) of 63% and a capture of 15 929 carbon dioxide equivalent tons. We describe the obstacles faced by the stakeholders in the implementation of the project as well as its latest performance. This article presents evidence of how it is possible to implement measures contributing to sustainable development by considering elements of social, economic and environmental efficiency while coping with its policy constraints. | en |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
681-Article Text-7514-1-10-20150218.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.