Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9305
Title: | Diseño e implementación de una plataforma de Realidad Aumentada colaborativa |
Authors: | Gustavo Adolfo Murillo Gutiérrez |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0009-0009-2445-7666 |
Contributor: | URIEL HAILE HERNANDEZ BELMONTE |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/329356 |
Abstract: | El estudio de los sistemas colaborativos basados en realidad aumentada es limitado debido a su inherente complejidad. Estos sistemas requieren la interacción de numerosos elementos para lograr una colaboración efectiva. En la actualidad, se están llevando a cabo varios esfuerzos por parte de empresas para crear este tipo de experiencias. Sin embargo, estas soluciones suelen ser privativas o poseer un alto costo. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es proponer un sistema que facilite la colaboración entre múltiples usuarios en un entorno compartido de realidad aumentada. La obra se centra en el diseño, implementación, pruebas y evaluación de un sistema de realidad aumentada colaborativa. El sistema desarrollado mostró tener una alta precisión y baja latencia en la visualización y manipulación de objetos aumentados entre distintos dispositivos de cómputo, lo cual contribuye a una experiencia de usuario fluida y natural. Los usuarios pueden interactuar simultáneamente en un mismo escenario, realizar acciones en tiempo real y compartir información de manera efectiva. Además, se ha puesto énfasis en la creación de estructuras de usuarios intuitivas y eficientes, permitiendo una fácil identificación y comunicación entre los participantes. Finalmente, este trabajo representa un valioso aporte a la literatura actual en el campo de la realidad aumentada colaborativa. Se abordan los desafíos y limitaciones existentes en las tecnologías actuales, se presenta una alternativa viable y de código libre que servirá como base para futuras investigaciones y desarrollos en este campo. Así mismo, se contribuye al cuerpo de conocimiento proporcionando una documentación detallada del sistema y los resultados obtenidos en las pruebas, lo que permite a otros investigadores y profesionales profundizar en el tema y utilizar esta información como referencia en sus propios trabajos / Gustavo Adolfo Murillo Gutiérrez. |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9305 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO ADOLFO MURILLO GUTIERREZ_Tesis24.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.