Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Iván Emmanuel Leyva Flores | es_MX |
dc.contributor.author | Jesús Estudillo Diaz | es_MX |
dc.contributor.author | Juan Carlos Hernández García | es_MX |
dc.creator | EMMANUEL GARCÍA ARIAS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T17:58:54Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T17:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9497 | - |
dc.description.abstract | Durante la estancia del verano de investigación se elaboró un sistema software interfaz amigable y atractiva para que un usuario que desee utilizarlo, le permita analizar la interacción de fenómenos lineales y no lineales mediante la solución de la Ecuación No Lineal Generalizada de Schrödinger (SGNLE), estimando el comportamiento del espectro super continuo. El programa puede establecer la relación con los parámetros que presenta la fibra a analizar, así como especificar diferentes condiciones que deben emplearse en los esquemas experimentales, sus aplicaciones y poder “predecir” el comportamiento del super continuo que pueden llegar a manifestar en relación con los parámetros que presente la fibra a analizar o experimentar, así como especificar diferentes condiciones; durante el proyecto las mejoras a resaltar fueron la optimización de los tiempos de procesamiento del equipo y mejora de procesos internos del programa y una visualización y presentación amistosa. Gracias al programa se obtiene la visualización de gráficas de comportamiento del super continuo, anexándose un control de tiempo de simulación para posteriormente acceder a una base de datos y archivos que se generaron con anterioridad. Se realizaron diferentes pruebas con el programa logrando obtener los resultados espectrales y temporales, así como una base de datos en la que después pueden ser extraídos los resultados para un nuevo análisis, comparaciones, implementación o presentación de estos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4085 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Desarrollo de software didáctico para estudiar aplicaciones de ingeniería con señales ópticas de amplio espectro | es_MX |
dc.title.alternative | Development of didactic software for the study of engineering applications with wide spectrum optical signals | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1203 | es_MX |
dc.subject.keywords | Supercontinuo | es_MX |
dc.subject.keywords | Efectos no lineales | es_MX |
dc.subject.keywords | Fibra óptica | es_MX |
dc.subject.keywords | Matlab | es_MX |
dc.subject.keywords | Software | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.three | José Daniel Hernández Gutiérrez | es_MX |
dc.creator.four | Daniel Nájera Flores | es_MX |
dc.creator.five | JULIAN MOISES ESTUDILLO AYALA | es_MX |
dc.creator.idtwo | Brandon Márquez Salazar | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/26185 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
81Desarrollo de software didáctico para estudiar aplicaciones de ingeniería con señales ópticas de amplio espectro.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.