Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Dafne Cabello Gómez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T13:50:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T13:50:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9526 | - |
dc.description.abstract | Recientemente ha habido un incremento en la implementación de las energías renovables en México. La energía fotovoltaica es la que ha tenido un mayor crecimiento. Usualmente, el diseño de las instalaciones fotovoltaicas se realiza considerando solamente la cantidad de kW que requiere el sistema. Sin embargo, últimamente se han desarrollado diversas herramientas informáticas para dar al usuario una gran cantidad de información con la que puede optimizar, realizar cambios o modificar sin necesidad de tener instalados los paneles fotovoltaicos. En este estudio se compararán dos herramientas informáticas desarrolladas en dos continentes diferentes. Ambas plataformas se basan en lenguaje de programación C++. Se valoran y se comparan los flujos de trabajo de ambas herramientas tomando como base el caso real de una instalación de 18paneles.En los resultados se muestra la producción diaria y mensual, las pérdidas energéticas y diversos valores que ayudan al usuario a evaluar el desempeño de la producción de energía de su instalación | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4070 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Simulación de sistemas fotovoltaicos utilizando modelos informáticos de acceso libre | es_MX |
dc.title.alternative | Simulation of photovoltaic systems using freely accessible computer models | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1203 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas fotovoltaicos | es_MX |
dc.subject.keywords | iHoga (programas de simulación y optimización de sistemas eléctricos híbridos basados en energías renovables) | es_MX |
dc.subject.keywords | SAM (Software Asset Management) | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Carlos Castro Navarrete | es_MX |
dc.creator.three | Jareth Montserrat Medrano Andrade | es_MX |
dc.creator.four | DANIELLA MEDINA RUIZ | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/100062 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
96Simulación de sistemas fotovoltaicos utilizando modelos informáticos de acceso libre.pdf | 789.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.