Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Elizabeth Pérez Escalón | es_MX |
dc.contributor.author | Sarah A. Reyes Gutiérrez | es_MX |
dc.contributor.author | Diana A. Gutiérrez Arenas | es_MX |
dc.creator | Fernando Villanueva Rodríguez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T20:34:54Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T20:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9568 | - |
dc.description.abstract | Se ha demostrado que el uso de prebióticos en la dieta de aves de corral mejora la función digestiva del tracto gastrointestinal y tiene un impacto positivo en el rendimiento animal. En busca de alternativas a los antibióticos y aditivos sintéticos en la alimentación avícola, se ha considerado el bagazo de agave, un residuo que queda después de extraer azúcares fermentables para la producción de mezcal y tequila. El objetivo de la investigación fue realizar pruebas hematológicas de aves alimentadas con cantidades específicas de fibra de agave(FA; 0, 400, 800 y 1200 mg de FAkg-1de alimento. Los resultados mostraron que el tratamiento con 1200 mg de FA promovió un crecimiento normal en los pollos y mantuvo los valores estables en la diferenciación de los glóbulos blancos. Sin embargo, se observó un aumento significativo en el porcentaje de linfocitos, lo que indica una mejora en la función inmunológica de los pollos en el día 42 del experimento. Estos hallazgos sugieren que la adición de FA como prebiótico en la alimentación avícola puede ser una opción beneficiosa para mejorar la salud inmunológica de las aves de corral y reemplazar el uso de antibióticos como promotores del crecimiento. Se concluye con que, a medida que aumenta la cantidad de FA en la dieta, se pueden observar mayores beneficios para el sistema inmunológico de las aves. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4034 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Fibra de agave como prebiótico sobre variables hematológicas en pollos de engorda | es_MX |
dc.title.alternative | Agave fiber as a prebiotic on hematological variables in broiler chickens | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3309 | es_MX |
dc.subject.keywords | Aditivos | es_MX |
dc.subject.keywords | Crecimiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Dieta | es_MX |
dc.subject.keywords | Hemático | es_MX |
dc.subject.keywords | Función inmunológica | es_MX |
dc.subject.keywords | linfocito | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Laura A. Hernández Barrón | es_MX |
dc.creator.three | Diana V. Hernández Barrón | es_MX |
dc.creator.four | Tavita Caudillo Díaz | es_MX |
dc.creator.five | María D. S. C. Arteaga Domínguez | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131Fibrade agavecomo prebiótico sobre variables hematológicas enpollos de engorda.pdf | 552.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.