Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Jimena Vázquez Cisneros | es_MX |
dc.contributor.author | Isacc Reyes Nuñez | es_MX |
dc.creator | Oscar Martín Díaz Meza | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T20:55:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T20:55:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9578 | - |
dc.description.abstract | En México el estudio de la erosión y el transporte de sedimentos de una cuenca hidrológica tiene una alta relevancia al considerar el suelo como un recurso natural no renovable, resulta de vital importancia conservarlo y aprovecharlo de una forma sostenible. En las últimas décadas la vulnerabilidad del suelo ante los procesos de erosión y transporte de sedimentos se ha incrementado producto de los cambios en la hidrodinámica de las cuencas hidrológicas. Lo anterior, producto de los cambios en la cubierta vegetal y los potenciales impactos del cambio climático. Esta nueva hidrodinámica no sólo ha puesto en riesgo al suelo, sino también a las fuentes de abastecimiento superficial al estar expuesta a un mayor volumen de sedimentos que puede reducir su vida y volumen útil. Es por lo anterior, que el presente proyecto tiene como objetivo evaluar el aporte de sedimento en embalses mediante el modelado matemático de los procesos de erosión y transporte de sedimentos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4025 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Evaluación de la sedimentación de embalses por medio del modelado matemático de cuencas hidrológicas | es_MX |
dc.title.alternative | Assessment of Reservoir Sedimentation through Mathematical Modeling of Hydrological Basins | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/25 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2508 | es_MX |
dc.subject.keywords | Embalses | es_MX |
dc.subject.keywords | Volumen muerto | es_MX |
dc.subject.keywords | Erosión y transporte de sedimentos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Josue Aldair Palacios Márquez | es_MX |
dc.creator.three | Cassandra Lizbeth Castillo Maeda | es_MX |
dc.creator.four | Brenda Nayeli Vargas Rosales | es_MX |
dc.creator.five | ISMAEL OROZCO MEDINA | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140Evaluación de la sedimentación de embalses por mediodel modelado matemático de cuencashidrológicas.pdf | 780.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.