Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Victor Manuel Ortega Arroyo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T16:30:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T16:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9593 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se presenta la implementación y resultados obtenidos de un estimador de estado lineal basado en la técnica de mínimos cuadrados ponderados. La implementación del estimador se realiza a través de un código digital desarrollado en Matlab. Los resultados del estimador de estado se validaron con los resultados del estudio de flujos de carga del sistema de potencia de 14 nodos del IEEE. Además, se investigó la precisión la cual se probó mediante la comparación de 3 formas de solución del sistema lineal del estimador | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4012 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un estimador de estado lineal para sistemas de potencia utilizando mediciones pmu | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1202 | es_MX |
dc.subject.keywords | Estimación de estado lineal | es_MX |
dc.subject.keywords | Mínimos cuadrados ponderados | es_MX |
dc.subject.keywords | PMUs ( unidades de medición fasoria) | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Christopher Juan Pablo Ortega Witrago | es_MX |
dc.creator.three | ENRIQUE ARNOLDO ZAMORA CARDENAS | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/40864 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
153 Desarrollo de un estimador de estado lineal para sistemas de potencia utilizando mediciones pmu.pdf | 263.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.