Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JULIO CESAR ARMAS PEREZ | es_MX |
dc.creator | EMILIO ALVIZO VELÁZQUEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T16:13:39Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T16:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9643 | - |
dc.description.abstract | La orientación o el anclaje en las interfases del 4-n-pentil-4’-cianobifenilo (5CB) están determinadas por la concentración y el tipo de sustancia. En este trabajo estudiamos las interacciones interfaciales entre el 5CB, tanto en el vacío como en agua y soluciones de iones con diferentes concentraciones, esto a través de simulaciones de dinámica molecular atomística para predecir la fuerza de alineación y anclaje de un cristal líquido típico 5CB, usando un modelo “full atom” (FA), además también de forma experimental. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Licenciatura en Ingeniería Química Sustentable | es_MX |
dc.title | Experimentación y dinámica molecular: Estudio de la interacción molecular de iones con cristal líquido 5CB | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2210 | es_MX |
dc.subject.keywords | Dinámica molecular | es_MX |
dc.subject.keywords | Microscopía de luz polarizada | es_MX |
dc.subject.keywords | Cristal líquido 5CB (4-n-pentil-4’-cianobifenilo) | es_MX |
dc.subject.keywords | Cristales líquidos en interfaces acuosas - Orientación | es_MX |
dc.subject.keywords | Metales pesados - Detección | es_MX |
dc.subject.keywords | Sulfato de Zinc (ZnSO4,) | es_MX |
dc.subject.keywords | Sulfato de cromo (III) [Cr2(SO4)3] | es_MX |
dc.subject.keywords | Parámetros de orden | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/169793 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | JOSE ANTONIO REYES AGUILERA | es_MX |
dc.contributor.three | ROXANA MITZAYÉ DEL CASTILLO VÁZQUEZ | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39938 | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/232624 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.contributor.rolethree | director | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Química Sustentable |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EMILIO ALVIZO VELÁZQUEZ_Tesis24.pdf | 11.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.