Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/965
Title: | Remesas y bienestar social en Michoacán: un enfoque sistémico |
Authors: | JOSE CESAR LENIN NAVARRO CHAVEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120238 |
Abstract: | En este trabajo se revisa el papel que juegan las remesas en el bienestar social en Michoacán, México, expresado a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), tomando como referencia el Informe sobre Desarrollo Humano Michoacán 2007 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El trabajo hace uso del enfoque metodológico de la Dinámica de Sistemas (DS) que permite integrar un conjunto de variables que inciden de forma directa e indirecta en la relación remesas y bienestar social. El enfoque DS se caracteriza por tomar como parte de un mismo análisis los rezagos en el tiempo y los efectos de retroalimentación que se establecen entre las múltiples variables que afectan a la migración. A partir de los resultados de simulación, se analizan tres escenarios alternativos: un escenario base, otro optimista y un escenario pesimista. |
Issue Date: | 5-Dec-2013 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/965 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
545-Article Text-3948-1-10-20131205.pdf | 669.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.