Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/966
Título: | Migración y desarrollo en la región Lerma-Chapala de Michoacán |
Autor: | TEODORO AGUILAR ORTEGA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/curp/AUOT700723HDFGRD03 |
Resumen: | El desarrollo económico es un indicador de la calidad de vida en una población; este desarrollo implica un mejoramiento sostenido del bienestar social. El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual del desarrollo, calculado a través del índice y grado de marginación municipal, en la región Lerma-Chapala y su influencia sobre la migración. La metodología utilizada es la revisión de los datos del Consejo Nacional de Población en indicadores de marginación municipal 2000-2010 y los índices y grados de migración hacia los Estados Unidos para los años 2000 y 2010. Aquellos municipios donde existe un mayor nivel de marginación corresponden con aquéllos donde hay muy altos índices de migración. En este sentido, la falta de ingreso familiar y la marginación -que es una ausencia de satisfactores de una buena calidad de vida- es un aliciente a la migración en Michoacán. Los habitantes de la región Lerma-Chapala mantienen su estatus de alta migración hacia los Estados Unidos desde hace aproximadamente cien años debido a la falta ingreso y a la pobreza existente. |
Fecha de publicación: | 5-dic-2013 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/966 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
546-Article Text-3952-1-10-20131205.pdf | 695.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.