Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Marlene Vargas Carrillo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T17:36:55Z | - |
dc.date.available | 2023-10-22T17:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9733 | es_MX |
dc.description.abstract | La presente comunicación muestra en primer lugar la relación que el papel ha tenido en la historia de la humanidad, sus múltiples aplicaciones nos han permitido usarlo para preservar mensajes y facilitar la transmisión del conocimiento de generación en generación, su uso en la educación se fundamenta en su transformación como soporte para la impresión, construcción y comercialización de libros y documentos que faciliten esta tarea, en este aspecto, específicamente estudiaremos el diseño de estos últimos a partir del uso de la técnica del Pop up, explicaremos su definición, clasificación y aplicación a través de aclarar temas propios del diseño como la gradación y su relación con conceptos de las ciencias naturales como la metamorfosis usando técnicas propias de Pop up exclusivamente tridimensionales, para así crear un producto visual con fines educativos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3972 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Gradación y metamorfosis explicados a partir de la ingeniería del papel con mecanismos exclusivamente tridimensionales | es_MX |
dc.title.alternative | Gradation and metamorphosis explained from paper engineering with exclusively three-dimensional mechanisms | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3313 | es_MX |
dc.subject.keywords | Papel | es_MX |
dc.subject.keywords | Materiales didácticos | es_MX |
dc.subject.keywords | Papel - Pop up | es_MX |
dc.subject.keywords | Gradación | es_MX |
dc.subject.keywords | Metamorfosis (Ciencias naturales) | es_MX |
dc.subject.keywords | Tridimensión | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_MX |
dc.creator.two | José Martín Trejo González | es_MX |
dc.creator.three | MARIA ISABEL DE JESUS TELLEZ GARCIA | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/348570 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
192Gradación y metamorfosis explicados a partir de la ingeniería del papel con mecanismos exclusivamente tridimensionales.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.