Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Andrea Echeveste Vargas | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T18:38:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-22T18:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9736 | - |
dc.description.abstract | Los libros Pop-up brindan una experiencia construida a base de mecanismos bidimensionales y tridimensionales, mismos que posibilitan la apreciación de la información, ilustraciones e imágenes contenidas en los ejemplares, implementando uno de los materiales más antiguos e indispensables en la elaboración de un libro: el papel, que reúne en sí mismo características esenciales que permiten conocer su uso. Asimismo, y mediante la técnica señalada, se plantea la descripción de uno de los conceptos del diseño, y una técnica que resalta por su uso: el contraste, que permite la existencia de las formas, y respectivamente, los planos triangulares, empleados para la construcción de figuras a partir del uso de diversos tipos de triángulos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php//article/view/3969 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Mecanismos bidimensionales y tridimensionales propios del Pop-up empleados para describir el concepto de contraste y la técnica de los Planos Triangulares | es_MX |
dc.title.alternative | Two-dimensional and three-dimensional mechanisms typical of Pop-up used to describe the concept of contrast and the technique of Triangular Planes | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/12 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1204 | es_MX |
dc.subject.keywords | Papel | es_MX |
dc.subject.keywords | Pop up | es_MX |
dc.subject.keywords | Mecanismo | es_MX |
dc.subject.keywords | Tridimensionalidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Bidimensionalidad | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Chrys Bryan Velázquez Sibrian | es_MX |
dc.creator.three | MARIA ISABEL DE JESUS TELLEZ GARCIA | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/348570 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
195MEC~1.PDF | 10.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.