Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Ingrid Torres Villanueva | es_MX |
dc.contributor.author | Leslie Palafox Rivas | es_MX |
dc.creator | MA. MERCEDEZ SALAZAR HERNANDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T03:47:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T03:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9804 | - |
dc.description.abstract | La recuperación de los diversos iones metálicos de los procesos de extracción hidrometalúrgicos ya sea a partir del mineral o del reciclaje de los metales, implican diversos procesos que permitan la recuperación selectiva del ion metálico de interés de las soluciones ricas de lixiviación; en ese sentido el desarrollo de nuevos adsorbentes es un área de interés para estos procesos, un tipo de adsorbentes que se muestran cierto interés son los materiales magnéticos que son recuperados después de la etapa de adsorción del ión metálico de interés por concentración magnética evitando así el uso de columnas de adsorción-desorción para la recuperación del iónmetálico de interés. El presente trabajo muestra la síntesis y caracterización de una familia de sílices amino funcionalizadas y modificadas con magnetitas denominada MS-Nx-Fe, donde x indica el número de grupos amino presentes en el grupo orgánico funcionalizante del material y toma los valores de 1,2 y 3, dichos materiales fueron caracterizados por FTIR, RMN CPMAS de 13C y 29Si y SEM-EDS. Se evaluó la capacidad de remoción de Au(III) en sistemas H2O/HCl con concentraciones iniciales de oro de 50 a 500 mgL-1, los tres materiales mostraron una capacidad de remoción del Au cuantitativa de arriba del 95%en todo el rango de concentración evaluada, el análisis de la cinética de adsorción mostró en todos los casos sistemas tendientes drásticamente al equilibrio, lo que demuestra la viabilidad del proceso de adsorción del [AuCl4]-con las MSNx-Fe. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3941 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Estudio de la Recuperación de Au(III) en sistemas acuosos con MS-Nx-Fe | es_MX |
dc.title.alternative | Gold (Au(III))Recovery from aqueous system with MS-Nx-Fe | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/446271 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3115 | es_MX |
dc.subject.keywords | Remoción de Au(III) | es_MX |
dc.subject.keywords | Sílice-Magnetita | es_MX |
dc.subject.keywords | Amino funcionalización | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Mario Corona Arroyo | es_MX |
dc.creator.three | Andrea Teresa Jimenez Jacobo | es_MX |
dc.creator.four | Karen Andrea Caudillo Landeros | es_MX |
dc.creator.five | Ximena Yamile Delgadillo Castañon | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
223Estudio de la Recuperación de Au(III) en sistemas acuosos con MS-Nx.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.