Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ANTONIO DE JESUS BALVANTIN GARCIA | es_MX |
dc.creator | Francisco Andrés Cervantes Álvarez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T17:00:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T17:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9899 | - |
dc.description.abstract | En México, existen tres principales discapacidades presentes en la población: discapacidades físicas (56.1%), discapacidad visual (32.7%) y discapacidad auditiva (18.3%). Recientemente, el uso de implantes protésicos en México se ha incrementado con el objetivo de mitigar las discapacidades físicas. Dentro de la categoría de discapacidades físicas, el uso de prótesis en pies, piernas y rodillas representan el 18% de la totalidad de la población con este tipo de condiciones según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Por lo anterior, la necesidad de caracterizar el desgaste de los materiales utilizados en este tipo de prótesis articulares ha promovido el aumento en el número de intervenciones quirúrgicas de revisión en pacientes con este tipo de implantes. Actualmente, se han llevado a cabo estudios no invasivos utilizando la propagación de ondas ultrasónicas para identificar de manera directa el desgaste en estos componentes de UHMWPE. Este trabajo presenta la evaluación no destructiva de probetas fabricadas con polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) bajo un entorno de aplicación controlada, con el componente cubierto de tejido porcino cadavérico y sumergido en fluidos sintéticos, para emular el entorno del cuerpo humano, mediante inspección ultrasónica. Inicialmente, se realizan cambios de profundidad artificialmente en la superficie del material, en una segunda etapa se realiza una inspección ultrasónica con la técnica C-Scan y finalmente se analizan los datos recolectados. Los resultados de la inspección son analizados para determinar la capacidad de la técnica para detectar variaciones en la superficie del material bajo un entorno de aplicación controlada. Finalmente, se determina la factibilidad de la implementación de una metodología no invasiva de esta clase para el diagnóstico de desgaste en componentes de prótesis articulares. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Mecánica | es_MX |
dc.title | Characterization of the wear condition of UHMWPE specimens using ultrasonic C-Scan technique | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-8026-3788 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3314 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ultrasonido | es_MX |
dc.subject.keywords | C-Scan (Técnica de ultrasonido) | es_MX |
dc.subject.keywords | Caracterización experimental | es_MX |
dc.subject.keywords | UHMWPE (Ultra High Weight Molecular Polyethylene - Polietileno de Alto Peso Molecular) | en |
dc.subject.keywords | Prótesis de rodilla | es_MX |
dc.subject.keywords | Ultrasound | en |
dc.subject.keywords | C-Scan (Ultrasound Technique) | en |
dc.subject.keywords | Experimental characterization | en |
dc.subject.keywords | Knee prosthesis | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/235212 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | AGUSTIN VIDAL LESSO | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/173290 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In Mexico, there are three main disabilities present in the population: physical disabilities (56.1%), visual disabilities (32.7%) and hearing disabilities (18.3%). Recently, the use of prosthetic implants in Mexico has increased with the aim of mitigating physical disabilities. Within the category of physical disabilities, the use of prostheses in feet, legs and knees, represents 18% of the total population with such conditions, according to the “Secretaría de Desarrollo Social” (SEDESOL). As a result, the need to characterize the wear of materials used in these types of joint prostheses has led to an increase in the number of revision surgeries in patients with these implants. Currently, non-invasive studies utilizing the propagation of ultrasonic waves have been conducted to directly identify wear in these UHMWPE components. This work presents the non-destructive evaluation of specimens made from ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) under a controlled application environment, with the component covered with cadaveric pig tissue and immersed in synthetic fluids, to emulate the human body environment, by means of ultrasonic inspection. Initially, depth changes are made artificially on the surface of the material, in a second stage an ultrasonic inspection is performed with the C-Scan technique and finally the collected data are analyzed. The inspection results are analyzed to determine the capability of the technique to detect variations on the material surface under a controlled application environment. Finally, the feasibility of implementing a non-invasive methodology of this kind for the diagnosis of wear in joint prosthesis components is determined. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO ANDRES CERVANTES ALVAREZ_Tesis24.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.