Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | CHRISTIAN GOMEZ SOLIS | es_MX |
dc.creator | LUIS SALVADOR VALLE GARCÍA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T19:28:03Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T19:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9901 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se sintetizó un material tipo perovskita utilizando litio, estaño y yodo, mediante un método coloidal ya reportado en la literatura para materiales similares con el fin de usarlos como electrodos para supercapacitores. Asimismo, se estudió la síntesis de solventes eutécticos con mezclas de etilenglicol y cloruro de colina en razón 1:1 y 2:1 en razón mol-mol, con el fin de utilizarlo como electrolito en un sistema de almacenamiento de energía como supercapacitores. De acuerdo con los resultados de difracción y microscopía electrónica de barrido, se obtuvo un material cristalino con una morfología de poliedros que forman cúmulos. En los resultados de las pruebas electroquímicas, en las voltamperometrías cíclicas se observa un comportamiento de un capacitor de doble capa electroquímica. Por otra parte, las curvas de carga-descarga galvanostática muestran que el dispositivo posee una capacitancia específica de 83.79 F/g, una densidad de energía de 10.78 mWh/Kg y una densidad de potencia de 2257.23 W/Kg para el sistema con el solvente eutéctico con la razón 2:1, estos resultados fueron ligeramente superiores a la otra relación del solvente eutéctico pero fueron 3 órdenes de magnitud mayores comparados con los obtenidos utilizando electrolitos de estado sólido reportados en literatura. Además, al evaluar la descarga a circuito abierto se encontró que después de una hora este sistema mantenía un voltaje constante de 170 mV, con la curva de Nyquist se encontró la impedancia y la capacitancia de la celda que se utilizó dando como resultado una capacitancia de 6.37 μF. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Maestría en Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.title | Síntesis de perovskitas de yodoestañato de litio y su aplicación en supercapacitores | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1101909 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
dc.subject.keywords | Perovskita - Síntesis | es_MX |
dc.subject.keywords | Electroquímica | es_MX |
dc.subject.keywords | Supercapacitores | es_MX |
dc.subject.keywords | Energía | es_MX |
dc.subject.keywords | Electrolitos | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/210658 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | Jorge Roberto Oliva Uc | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/212303 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIS SALVADOR VALLE GARCÍA_Tesis24.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.