Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9908
Title: | Análisis de la factibilidad de la biomasa proveniente de Eichhornia Crassipespara la remoción de mercurio: caso de estudio fibras y perlitas lignocelulósicas |
Authors: | ALMA HORTENSIA SERAFIN MUÑOZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39982 |
Abstract: | En el presente trabajo se llevó a cabo la experimentación para determinar la eficiencia del material lignocelulósico proveniente del lirio acuático (Eichhornia Crassipes)para el tratamiento de aguas contaminadas con mercurio. Se elaboraron perlas de biomasa empleando alginato como agente gelificante y se prepararon fibras de biomasa con lavado para realizar el comparativo de remoción entre ambas presentaciones, para evaluar la remoción se prepararon soluciones de mercurio en concentraciones de0.010.02 y 0.03 ppm que se pusieron en contacto con la biomasa por tiempos de 1, 2 y4hrs, posteriormente se analizaron las concentraciones de las soluciones por absorción atómica. |
Issue Date: | 9-Aug-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9908 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
258ANL~1.PDF | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.