Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9957
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | María S. Elizarraraz Garibaldi | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T17:31:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T17:31:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9957 | - |
dc.description.abstract | Amaranthus hybriduses una planta que se emplea en la gastronomía mexicana, en la medicina tradicional y también se emplea en la fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados. Por lo que, el objetivo de este trabajo fue conocer la distribución potencial de A. hybridusy determinar las principales variables ambientales que determinan su probabilidad de presencia en el estado de Guanajuato. Para ello se obtuvieron datos de presencia de iNaturalist los cuales se analizaron con el algoritmo de MaxEnt utilizando 21 variables bioclimáticas como predictores. Se determino A. hybridus posee una amplia distribición potencial cubriendo aproximadamente 69.5% de los municipios del estado. Las variables que derterminaron la mayor contribución para la probabilidad de presencia de la especie fueron : Estacionalidad de la temperatura (31.5%), Altitud, (17.4%), régimen de humedad del suelo (9.6%), precipitación del cuatrimestre más frio (9.6%). Estos resultados pueden ser empleados en subsecuentes investigaciones para orientar estrategias de gestión y control de A. hybridus. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4181 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el sector agropecuario Vol. 23 (2023) | es_MX |
dc.title | Áreas potenciales de distribución de Amaranthus hybridus en Guanajuato México | es_MX |
dc.title.alternative | Potential areas of distribution of Amaranthus hybridusin Guanajuato México | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3103 | es_MX |
dc.subject.keywords | Probabilidad de presencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Maxent | es_MX |
dc.subject.keywords | Quintonil | es_MX |
dc.subject.keywords | Amaranthaceae | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JORGE ERIC RUIZ NIETO | es_MX |
dc.creator.three | Ana I. Mireles Arriaga | es_MX |
dc.creator.four | JESUS HERNANDEZ RUIZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/316354 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/334449 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05Áreas potenciales dedistribución deAmaranthus hybridusen Guanajuato México.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.