Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9992Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Ing. Jesús Baltierra G. | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2023-11-09T01:06:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-09T01:06:03Z | - |
| dc.date.issued | 1962 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9992 | - |
| dc.description.abstract | Plano de Ubicación de la fracción 6-A de la Ex. Hda. "Santa Teresa", cotas de nivel y propiedades colindantes. Contiene un cuadro de construcción con coordenadas ; Guanajuato, Gto. ; 47.5x37.6 cm ; Escala 1:10000 ; Papel ; Tinta. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Plano de la fracción número 6-A de la Ex. Hda. "Santa Teresa" ubicada en el municipio y estado de Guanajuato | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cartografía | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Mapas y Planos | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| R-13-3.pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

