Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1003
Title: | Moléculas Orgánicas: Nuevos Componentes para Dispositivos Fotónicos y Opto-electrónicos |
Authors: | MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ RIVERA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/41319 |
Abstract: | El desarrollo de la tecnología crece aceleradamente día con día, esto ha originado una mayor disponibilidad de la misma para la población en general. Tenemos dispositivos electrónicos y ópticos en el hogar, la oficina, el auto, etc. Cuando vemos su interior, se observa que con-tienen un sinnúmero de piezas usualmente dispuestas en tarjetas electrónicas. Imaginemos ahora que cada una de ellas pueda ser sustituida por una pequeña unidad de construcción de un millón de veces menor al diámetro de un cabello humano, y que estas pequeñísimas piezas podrían constituirse por moléculas orgánicas. Estas moléculas estarían formadas principalmente por arreglos de átomos de carbón e hidrógeno y pueden sufrir cambios en su estructura o en su disposición en el espacio al incidir un haz de luz. Esto puede ser aprovechado en componentes electrónicos para lograr mejor funcionalidad en un menor volumen, así como en la reducción de costos de fabricación y operación. Lo anterior forma parte de la fotónica y opto-electrónica de compuestos orgánicos |
Issue Date: | 3-Feb-2012 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1003 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
110-Article Text-409-1-10-20120203.pdf | 267.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.