Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | DAVID Y G. DELEPINE | en |
dc.creator | BENJAMIN RAZIEL JARAMILLO AVILA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T16:38:35Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T16:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10405 | - |
dc.description.abstract | CP se refiere a una transformación sobre un sistema, la cual cambia el signo de los vectores de posición, y cambia los signos de las cargas de las partículas en el sistema. Y la violación de CP de un sistema se refiere a que el sistema se comporta distinto de su transformado de CP. Las asimetrías de CP son números que cuantifican la violación de CP de un decaimiento en física de partículas. Cuando la asimetría de CP de un decaimiento es cero entonces no se observa violación de CP a través de las razones de decaimiento de ese proceso. En este trabajo se estudian dos decaimientos de mesones B: B¯0 — K¯ π+ y B¯ — K¯ π0. En particular se estudian las asimetrías directas de CP de los dos decaimientos. Una reciente medición de las asimetrías de CP para estos dos decaimientos encontró signos distintos para estas dos asimetrías [7]. No existe un cálculo exacto de estas asimetrías en el modelo estándar, pero un cálculo que desprecia efectos de hadronización y trata a los quarks como partículas libres predice signos iguales para las dos asimetrías. Entonces los resultados de [7] se pueden tratar de explicar con física más allá del modelo estándar. Los efectos de hadronización provienen de las interacciones entre los constituyentes de las partículas iniciales y finales de un proceso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Licenciatura en Física | es_MX |
dc.title | Estudio de la diferencia en la violación de CP en el decaimiento de mesones B cargados y neutrales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/294998 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2208 | es_MX |
dc.subject.keywords | Violación de CP (Carga y Paridad - Charge and Parity) | es_MX |
dc.subject.keywords | Mesones B – Decaimiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Asimetría de CP (Carga y Paridad) | es_MX |
dc.subject.keywords | Hamiltoniano (Mecánica cuántica) | es_MX |
dc.subject.keywords | Hadronización | es_MX |
dc.subject.keywords | Física de partículas | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/121147 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | CARLOS ARTURO RAMIREZ ALVARADO | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Benjamin Raziel Jaramillo Avila_TesisLic24.pdf | 81.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.