Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12019
Title: | Estudio químico y electroquímico del perfil redox del estrés oxidativo para las especies antioxidantes y oxidantes: GSH/GSSG y Superóxido en muestras sintéticas y biológicas |
Authors: | PATRICIA MARIA OLMOS MOYA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0009-0003-0728-603X |
Contributor: | Sophie Griveau |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-7983-7721 |
Abstract: | El presente trabajo representa una tesis doctoral supervisada conjuntamente entre la Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité y la Universidad de Guanajuato. La investigación se llevo acabo en los laboratorios de Chimie ParisTech-PSL Research University, Unité de Technologies Chimiques et Biologiques pour la Santé (UTCBS), 75005 Paris, France., The Department of Chemistry, University of Nevada, Reno, Nevada, 89557, USA., y los laboratorios del Departamento de Química, División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. Esta tésis ha sido dirigida por un grupo multidiciplinario integrado por Sophie Griveau, Fethi Bedioui, Mario Alpuche-Avilés, Silvia Gutiérrez Granados y Minerva Martínez Alfaro. La inquietud del presente trabajo de investigación, nace en el momento en que nos planteamos la cuestión de cómo comprobar nuestra teoría con respecto al análisis del estrés oxidativo en organismos vivos empleando técnicas electroquímicas, ya que normalmente suelen utilizarse metodologías analíticas bastantes sofisticadas. El reto consistía en realizar tanto la detección de especies antioxidantes como de especies oxidantes en fluidos biológicos provenientes de modelos biológicos (ratas Wistar y líneas celulares) intoxicados con plomo. La toxicidad inducida por plomo es reconocida por promover efectos de estrés oxidativo, en donde se desencadenan alteraciones en la homeostasis de sistemas antioxidantes, y al mismo tiempo se estimula la sobre producción de especies oxidantes a nivel celular y tisular. Bajo este precepto, nos enfocamos en realizar el diseño, la construcción y calibración de un sensor electroquímico que nos permitiera determinar las especies antioxidantes por una parte, y por otra parte el diseño, construcción y calibración de un biosensor que permitiera la determinación de especies oxidantes. El monitoreo de ambos oxidantes y antioxidantes permitiría un mejor estudio y asociación del padecimiento de estrés oxidativo inducido por plomo sobre el modelo biológico. Dentro de este contexto, en el Capítulo I abordamos todo el tema referente al estrés oxidativo a nivel celular. La importancia de su estudio, la evolución cronológica de las investigaciones científicas en el tema y en específico se describe la inducción del estrés oxidativo por intoxicación con plomo. La participación de sistemas antioxidantes, su organización y capacidad para contrarrestar los efectos oxidantes también son descritas dentro de este apartado. La generación de especies reactivas de oxígeno y las reacciones en cadena que éstos provocan sobre biomoléculas (lípidos, proteínas, ácidos nucleicos) se mencionan brevemente. Finalmente se presenta de manera general los principales biomarcadores relacionados al padecimiento del estrés oxidativo y las principales metodologías de análisis para la determinación del mismo. El segundo capítulo corresponde a todo el trabajo de investigación realizado para el estudio de especies antioxidantes. Se demuestra la cuantificación electroquímica simultánea de glutatión oxidado (GSSG) y glutatión reducido (GSH) como biomarcadores del estrés oxidativo, en fluidos biológicos. La detección se realizó mediante el desarrollo de un electrodo de carbono modificado y se aplicó al análisis en fluidos biológicos de organismos modelo bajo estrés oxidativo causado por la intoxicación con plomo. Un composito de materiales nanoestructurados a base de ftalocianina de cobalto (CoPc) y nanotubos de carbono de pared múltiple funcionalizados con grupos carboxilo (MWCNTf) se desarrolló para modificar electrodos de carbono vítreo (GCE) para la detección de glutatión reducido y oxidado. Los resultados obtenidos muestran que el uso combinado de CoPc y MWCNTf da como resultado una actividad electrocatalítica tanto para la oxidación de GSH y la reducción de GSSG, lo que permite la detección simultánea de ambas especies. También se estudió la posible interferencia del ácido ascórbico, la cisteína, el ácido glutámico y la glucosa, los resultados obtenidos muestran efectos limitados de estas especies. Finalmente, el electrodo híbrido se utilizó para la determinación de GSH y GSSG en muestras de orina y plasma de ratas Wistar intoxicadas o no por plomo. Ambas formas de glutatión se detectaron en estas matrices biológicas complejas sin ningún pretratamiento. Nuestros resultados describen el papel de GSH y GSSG como marcadores de estrés oxidativo en organismos vivos bajo intoxicación por plomo. Después de obtener buenos resultados durante el estudio de especies antioxidantes, continuamos con la investigación para la determinación de especies oxidantes. Al respecto, en el tercer capítulo un biosensor electroquímico sensitivo y selectivo para la detección del anión-radical superóxido (O2.-) usando enzima superoxido dismutasa (SOD) fue construido mediante el método de fisisorción enzimática sobre electrodos de platino (Pt) modificados con el polímero conductor poli (3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT). En este caso se ha puesto especial interés en optimizar todas las condiciones y funciones del biosensor para su aplicación en muestras reales. Después de la caracterización electroquímica se estableció la configuración adecuada del biosensor (Pt/PEDOT/(SOD 0.1% - ASB 2% - GA 2.5%)). Gracias al efecto sinergístico que integra la eficaz electroconductividad y permoselectividad atribuida al PEDOT y la especificidad y selectividad de SOD para la detección de superóxido es posible obtener buenos parámetros analíticos de alta sensibilidad para O2.- y límite de detección, estos datos sugieren la aplicación del biosensor para la detección y cuantificación de O2.- in vitro e in vivo. Como perspectiva se considera la continuación de este trabajo para el monitoreo de O2.- en muestras biológicas empleando el biosensor. De igual manera actualmente se trabaja en el escalamiento de estos biosensores, empleando ultramicroelectrodos. |
Issue Date: | Jul-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato ; Chimie ParisTech-PSL Research University. Unité de Technologies Chimiques et Biologiques pour la Santé (UTCBS) ; University of Nevada, Reno |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12019 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Doctorado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATRICIA MARÍA OLMOS MOYA_TesisDra24.pdf | 5.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.