Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12478
Título: | Estimation of the economic impact caused by flooding events in dwellings in Sinaloa, Mexico |
Autor: | CRISTINA ISABEL IBARRA ARMENTA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/266752 |
Resumen: | El estado de Sinaloa, México, recibe precipitaciones intensas que causan inundaciones en zonas rurales y urbanas. Aunque los riesgos no pueden desaparecer en su totalidad, la deficiente planeación urbana, el mal funcionamiento de drenajes y la acumulación de residuos incrementan la vulnerabilidad de la población, generando desigualdad derivada de las condiciones urbanas. Mediante la aplicación de 160 encuestas a hogares en las tres ciudades más importantes de Sinaloa: Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, este trabajo evalúa las pérdidas ocurridas por hogar a raíz de un incidente de inundación. Se estimaron pérdidas de al menos $70 256 pesos mexicanos por hogar, además de una significativa devaluación de las viviendas. El estudio concluye que se debe adoptar un enfoque de justicia socioambiental para asegurar la reducción de vulnerabilidad de todas las familias por igual, en lugar del enfoque actual de compensaciones y transferencias que nada resuelve en el largo plazo. |
Fecha de publicación: | 19-jun-2024 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12478 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estimation of the economic impact caused by flooding events in dwellings in Sinaloa, Mexico.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.