Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13354
Title: | Estudio exploratorio: Afectación del Síndrome Visual Informático en la comunidad educativa del Nivel Medio Superior |
Authors: | Daniela Cárdenas Briones |
Abstract: | Las pantallas electrónicas para visualizar información en general se erigen como herramientas fundamentales de los estudiantes para acceder a los contenidos que requieren investigar al participar en su proceso de aprendizaje. De igual manera, los docentes necesitan utilizar las pantallas electrónicas para llevar a cabo, fortalecer y enriquecer su proceso de enseñanza-aprendizaje, en la preparación de las clases, presentaciones, trabajos, exámenes y su evaluación. Asimismo, tanto alumnos como maestros utilizan las pantallas para atender cuestiones personales y de entretenimiento; podrían considerarse éstas como un medio imprescindible del devenir de nuestra sociedad. Todo lo anterior, conduce a que en la actualidad tanto los estudiantes como docentes estén empleando las pantallas un promedio de 6 horas al día, en algunos casos más, lo que conlleva la aparición de ciertas molestias en el sentido de la vista, causando en algunas situaciones daños más severos, conduciendo a la necesidad de medir en nuestra comuni |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13354 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio exploratorio Afectación del Síndrome Visual Informático en la comunidad educativa del Nivel Medio Superior.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.