Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13553Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ELOY MAYA PEREZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T18:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-03T18:25:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13553 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la condición del maltrato y maltrato psicológico que experimentan una muestra de la población adulta mayor de esta comunidad, el material utilizado fue la Escala Geriátrica de Maltrato al adulto mayor. La población estudiada constó de 92 participantes los cuales fueron seleccionados por conveniencia y por bola de nieve; con los resultados logramos concluir que el tipo de violencia ejercida en mayor medida es la violencia psicológica manifestada en forma de indiferencia, siendo el violentador principal la pareja de sexo masculino, esto desencadenado por la carencia de empatía y la ausencia respeto, contribuyendo a la desvalorización y daño psicológico en las PM. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4472 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Estudio descriptivo de la frecuencia de la violencia en persona mayores residentes de la región Laja-Bajío | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/173144 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/63 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6310 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Violencia familiar | es_MX |
| dc.subject.keywords | Violencia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Vejez | es_MX |
| dc.subject.keywords | Instrumento de medida | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | BLANCA SOFIA ESPAÑA ESTRADA | es_MX |
| dc.creator.three | ERICK ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA | es_MX |
| dc.creator.four | JESUS DAVID RICO AGUIRRE | es_MX |
| dc.creator.five | LAURA YERALDIN NAVARRETE DERRAMADERO | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio descriptivo de la frecuencia de la violencia en persona mayores residentes de la región Laja-Bajío.pdf | 487.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

