Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13590
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ALEJANDRO GIL VILLEGAS MONTIEL | es_MX |
dc.creator | DANIELA CYWIAK CORDOVA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T16:27:07Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T16:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13590 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en el análisis de las propiedades dinámicas y viscoelásticas de sistemas de cristales líquidos coloidales compuestos por partículas esferocilíndricas, con un enfoque particular en el efecto de interacciones dipolares sobre estas propiedades. El trabajo se enfoca principalmente en la simulación de dos fases de cristal líquido: nemática y esmética, utilizando el método de Dinámica Monte Carlo (DMC). En este trabajo, se contribuye al entendimiento de las propiedades dinámicas y viscoelásticas en cristales líquidos coloidales, explorando cómo la estructura y las interacciones afectan la difusión, los tiempos de relajación y la viscoelasticidad local del sistema. En particular, se analiza la influencia de las interacciones dipolares en estos materiales, proporcionando una base para futuras investigaciones sobre el impacto de interacciones de largo alcance en sistemas anisotrópicos. Estos resultados pueden ser relevantes en el estudio de materiales funcionales para aplicaciones como sensores, dispositivos ópticos y tecnologías fotónicas, así como en el diseño de sistemas de liberación de fármacos más eficientes, donde en ambos casos la respuesta dinámica y viscoelástica desempeña un papel fundamental en el rendimiento del sistema. | es_MX |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Effect of long-range interactions in dynamic and transport properties of liquid crystals using DMC simulations and the reaction field method | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2204 | es_MX |
dc.subject.keywords | Liquid crystals | en |
dc.subject.keywords | Colloidal molecular simulation | en |
dc.subject.keywords | Reaction field | en |
dc.subject.keywords | Dipolar liquid crystals | en |
dc.subject.keywords | Microrheology of liquid crystals | en |
dc.subject.keywords | Monte Carlo simulation | en |
dc.subject.keywords | Cristales líquidos | es_MX |
dc.subject.keywords | Simulaciones moleculares de coloides | es_MX |
dc.subject.keywords | Campo de reacción | es_MX |
dc.subject.keywords | Cristales líquidos dipolares | es_MX |
dc.subject.keywords | Micro-reología de cristales líquidos | es_MX |
dc.subject.keywords | Simulación Monte Carlo | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12072 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | ALESSANDRO PATTI | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-7535-0000 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | This thesis focuses on the analysis of the dynamic and viscoelastic properties of colloidal liquid crystal systems composed of spherocylindrical particles, with particular emphasis on the effect of dipolar interactions on these properties. The study primarily explores the simulation of two liquid crystal phases, nematic and smectic, using the Dynamic Monte Carlo (DMC) method. This work contributes to the understanding of dynamic and viscoelastic properties in colloidal liquid crystals, exploring how structure and interactions affect diffusion, relaxation times, and local viscoelasticity. In particular, it analyzes the influence of dipolar interactions in these materials, providing a foundation for future research on the impact of long-range interactions in anisotropic systems. These findings may be relevant for studying functional materials in applications such as sensors, optical devices, and photonic technologies, as well as in the design of more efficient drug delivery systems, where dynamic and viscoelastic responses play a fundamental role in system performance. | en |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Física |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIELA CYWIAK CORDOVA_TesisDr24.pdf | 17.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.