Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | JOSE ANTONIO GUERRA RAMIREZ | es_MX |
dc.creator | EMMANUEL HERNANDEZ ESCOBAR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T19:05:40Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T19:05:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13656 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se presenta el análisis operativo de un convertidor matricial (CM) trifásico capaz de realizar de manera independiente y simultánea operaciones de rectificación, inversión, conversión y acondicionamiento de energía, sin modificar su topología. Mediante simulaciones dinámicas realizadas con la herramienta Simulink del software Matlab®, se determinaron las condiciones bajo las cuales el CM es capaz de operar con distintas configuraciones de fuentes de energía en CA y CD, para suministrar energía a cargas alternas y de corriente directa, abarcando las configuraciones posibles de conversión de energía, de ahí el término de convertidor universal. El desarrollo de un convertidor que en una misma topología maneje los distintos tipos de conversión de energía puede derivar en un ahorro considerable, además de facilitar la implementación de control dentro de las redes eléctricas inteligentes. Para evaluar la efectividad de la estrategia de modulación vectorial empleada en el CM se implementaron distintos casos de estudio, simulando la inclusión de fuentes renovables de energía como paneles fotovoltaicos (fuentes en CD) y aerogeneradores (fuentes en CA), para el suministro de cargas de nivel residencial. A partir de los resultados generados es posible verificar el buen desempeño del convertidor implementado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4338 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Impacto de la tutoría académica en el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes preuniversitarios | es_MX |
dc.title.alternative | IImpact of academic tutoring on the development of soft skills in pre-university students | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/58 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5802 | es_MX |
dc.subject.keywords | Tutoría académica | es_MX |
dc.subject.keywords | Habilidades blandas | es_MX |
dc.subject.keywords | Comunicación efectiva | es_MX |
dc.subject.keywords | Trabajo en equipo | es_MX |
dc.subject.keywords | Resolución de problemas | es_MX |
dc.subject.keywords | Liderazgo | es_MX |
dc.subject.keywords | Empatía | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo estudiantil | es_MX |
dc.subject.keywords | Rendimiento académico | es_MX |
dc.subject.keywords | Academic mentoring | en |
dc.subject.keywords | Soft skills | en |
dc.subject.keywords | Effective communication | en |
dc.subject.keywords | Teamwork | en |
dc.subject.keywords | Problem-solving | en |
dc.subject.keywords | Leadership | en |
dc.subject.keywords | Empathy | en |
dc.subject.keywords | Student development | en |
dc.subject.keywords | Academic performance | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JESSICA FLORES GOVEA | es_MX |
dc.creator.three | CARLOS GAEL ALVAREZ FRAUSTO | es_MX |
dc.creator.four | RAUL GONZALEZ LEON | es_MX |
dc.creator.five | MARIA IRLANDA ALVAREZ BANDA | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto de la tutoría académica en el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes preuniversitarios.pdf | 314.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.