Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13741
Title: | Estudio de la absorción de arsénico sobre el metabolismo del cultivo de fresa en sistema hidropónico |
Authors: | Trejo Nava, Elianne Paola |
Contributor: | Osuna López, César |
Abstract: | El arsénico (As) es un metaloide altamente tóxico que puede ser absorbido por las plantas, provocando un estrés que afecta sus procesos vitales. Además, las plantas activan mecanismos de defensa que les permiten adaptarse a condiciones adversas, entre ellos la modulación de rutas metabólicas secundarias y la acumulación de compuestos antioxidantes. Esta problemática adquiere especial relevancia en cultivos de alto valor comercial y nutricional, como la fresa, especie particularmente sensible a la presencia de As. Por lo tanto, el objetivo fue estudiar el efecto de la absorción de As sobre el metabolismo del cultivo de fresa en sistema hidropónico. Primeramente, se utilizó un sistema hidropónico donde se emplearon un control y diferentes concentraciones de As (0.01, 0.1 y 1 mg/L) utilizando As(V) a partir de la sal (Na2HAsO4*7H2O). Tras 110 días de crecimiento y contaminación del cultivo se recolectaron las estructuras vegetales de cada tratamiento para luego secarlas y/o liofilizarlas, triturarlas y tamizarlas. Posteriormente, se evaluó la acumulación de As en la planta de fresa fue mayor en la raíz, con un aumento significativo (p < 0.05) de hasta 223.1 % a 0.01 mg/L en comparación con el control. En el tallo, la acumulación disminuyó hasta un 4.82 % a 1 mg/L respecto a 0.01 mg/L. En hoja se observó una movilización parcial a concentraciones de 0.01 y 0.1 mg/L, pero a 1 mg/L disminuyó significativamente (p < 0.05). Aun así, los factores de bioacumulación (FB) y translocación (FT) fueron > 1, lo que indica que la planta tiene capacidad de absorber y movilizar As, aunque más eficientemente a dosis bajas. Con respecto a las propiedades bioactivas y antioxidantes en las estructuras de la planta existieron diferencias significativas (p < 0.05). Finalmente, para el análisis in silico después de caracterizar los compuestos fenólicos individuales por HPLC, se acoplaron molecularmente. |
Issue Date: | Aug-2025 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13741 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Biociencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELIANNE_PAOLA_TREJO_NAVA_TesisMtria24.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.