Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14111Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Vega Guzmán, Erandi Ireri | es_MX |
| dc.creator | Aldana Murillo, Noé Guadalupe | es_MX |
| dc.creator | Flores Colunga, Gerardo Ramón | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T21:48:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T21:48:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14111 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Vega Guzmán, Erandi Ireri (Centro de Investigaciones en Óptica A.C.); Aldana Murillo, Noé Guadalupe (Universidad Iberoamericana León); Flores Colunga, Gerardo Ramón (Texas A&M International University) | es_MX |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta una metodología basada en control visual servoing para guiar el movimiento de un robot utilizando información visual. La propuesta combina técnicas de visión por computadora y control en lazo cerrado, con el fin de ajustar las velocidades del robot en tiempo real. El proyecto se centró en el desarrollo y validación de un sistema de navegación autónoma mediante simulaciones en un entorno Software-in-the-Loop (SITL), con el objetivo de implementar este sistema en un futuro en un cultivo de fresas, contribuyendo a mitigar algunos de los desafíos actuales en la agricultura. Los resultados obtenidos muestran un control funcional, ya que el robot alcanza la imagen de referencia deseada de manera precisa y a una velocidad óptima. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/es/article/view/4691 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Congreso internacional de electrónica y computo aplicado 2024. Vol. 33 (2024) | es_MX |
| dc.title | Implementación de control visual para planificación de trayectorias en un cultivo de fresas virtual | es_MX |
| dc.title.alternative | Implementing visual control for path planning in a virtual strawberry crop | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Control | es_MX |
| dc.subject.keywords | Visión por computadora | es_MX |
| dc.subject.keywords | Geometría epipolar | es_MX |
| dc.subject.keywords | Visual servoing | es_MX |
| dc.subject.keywords | Robot Operating System | es_MX |
| dc.subject.keywords | Gazebo | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914111.pdf | 5.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

