Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1497
Título: | Generación de energía mediante una bomba funcionando como turbina en una conducción de abastecimiento de agua de Guanajuato |
Autor: | JESUS DAVID JOAQUIN CUARENTA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/786578 |
Resumen: | En el presente trabajo se obtiene la curva característica del funcionamiento de una bomba como turbina para calcular la energía que se puede generar en una conducción por gravedad desde dos presas hasta una planta de tratamiento de agua potable para abastecimiento de agua, la cual es suministrada con un caudal variable en función del consumo y se encuentra ubicada en la ciudad de Guanajuato, México. La curva característica se obtiene por medio de fórmulas empíricas y curvas experimentales de bombas propuestas por diversos autores, las cuales predicen el funcionamiento de la bomba operando como turbina. Las fórmulas se utilizan para conocer el punto de funcionamiento óptimo en el que puede trabajar la máquina, mediante las variables: caudal, carga hidráulica y eficiencia. Finalmente, en el caso de estudio, la energía generada por la bomba funcionando como turbina es de 90 626.35 kWh/año. |
Fecha de publicación: | 11-dic-2019 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1497 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Generación de energía mediante una bomba funcionando como turbina en una conducción de abastecimiento de agua de Guanajuato.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.