Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ISMAEL OROZCO MEDINA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:11:41Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T21:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1499 | - |
dc.description.abstract | La evapotranspiración es uno de los procesos que mayor importancia tienen en la correcta cuantificación de la disponibilidad hídrica, pero es de los más difíciles de estimar del ciclo hidrológico en regiones con escasa información meteorológica. Una alternativa que se ha popularizado para resolver la problemática anterior es el uso de productos de satélite con estimaciones de la evapotranspiración a escala regional. Sin embargo, estos deben ser validados con información de campo adecuada antes de su aplicación regional, la cual es casi inexistente en latitudes tropicales. Por ello, esta investigación propone una mejora a la ecuación de la FAO Penman-Monteith, al introducir variabilidad espacial y temporal de la radiación neta (Rn) a través del algoritmo Viewshed. Los resultados muestran una mejora del 1.1% al comparar los resultados de la evapotranspiración de referencia con las estimaciones provenientes del producto satelital MOD16A3 y usando la forma tradicional de calcular la Rn. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 29 (2019) | es_MX |
dc.title | Evaluación del efecto de distintas aproximaciones de la radiaciónen la estimación de la evapotranspiración usando el modelo FAO Penman-Monteith | es_MX |
dc.title.alternative | Evaluation of the effect of different radiation approaches on the estimation of evapotranspiration using the FAO Penman-Monteith model | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Evapotranspiración de referencia; | es_MX |
dc.subject.keywords | FAO Penman-Monteith (Ecuación) | es_MX |
dc.subject.keywords | Radiación | es_MX |
dc.subject.keywords | MODIS (Espectrorradiómetro de Imágenes de Media Resolución) | es_MX |
dc.subject.keywords | Algoritmo Viewshed | es_MX |
dc.subject.keywords | Reference evapotranspiration | en |
dc.subject.keywords | FAO Penman-Monteith (Equation) | en |
dc.subject.keywords | Viewshed algorithm | en |
dc.subject.keywords | Radiation | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | MARIA SUSANA ALVARADO BARRIENTOS | es_MX |
dc.creator.three | JESUS LOPEZ DE LA CRUZ | es_MX |
dc.creator.four | ALDO IVAN RAMIREZ OROZCO | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/595963 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49139 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/21956 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del efecto de distintas aproximaciones de la radiaciónen la estimación de la evapotranspiración usando el modelo FAO Penman-Monteith.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.