Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1499
Título: | Evaluación del efecto de distintas aproximaciones de la radiaciónen la estimación de la evapotranspiración usando el modelo FAO Penman-Monteith |
Autor: | ISMAEL OROZCO MEDINA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 |
Resumen: | La evapotranspiración es uno de los procesos que mayor importancia tienen en la correcta cuantificación de la disponibilidad hídrica, pero es de los más difíciles de estimar del ciclo hidrológico en regiones con escasa información meteorológica. Una alternativa que se ha popularizado para resolver la problemática anterior es el uso de productos de satélite con estimaciones de la evapotranspiración a escala regional. Sin embargo, estos deben ser validados con información de campo adecuada antes de su aplicación regional, la cual es casi inexistente en latitudes tropicales. Por ello, esta investigación propone una mejora a la ecuación de la FAO Penman-Monteith, al introducir variabilidad espacial y temporal de la radiación neta (Rn) a través del algoritmo Viewshed. Los resultados muestran una mejora del 1.1% al comparar los resultados de la evapotranspiración de referencia con las estimaciones provenientes del producto satelital MOD16A3 y usando la forma tradicional de calcular la Rn. |
Fecha de publicación: | 27-nov-2019 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1499 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del efecto de distintas aproximaciones de la radiaciónen la estimación de la evapotranspiración usando el modelo FAO Penman-Monteith.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.