Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1537
Title: | Caracterización vibracional de grupos funcionales en granos de cacao durante el tostado usando espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier |
Authors: | LEYDY ARIANA DOMINGUEZ PEREZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/633979 |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/209506 |
Abstract: | Este trabajo muestra la potencialidad de espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier para evaluar los cambios vibracionales de grupos funcionales durante el tostado de cacao. Treinta asignaciones fueron identificadas en las regiones de vibración, doble enlace y huella dactilar. La segunda derivada del espectro identificó más de 50 picos. Durante el tiempo de tostado, los cambios fueron en intensidad, pero no en las señales. La influencia del contenido de grasa se mostró al desgrasar las muestras. Los cambios principales durante el tostado se presentaron en la región de huella dactilar, identificados por la presencia de señales asignadas a los aminoácidos libres, catequinas, azúcares reductores y metilxantinas identificados de forma principal en el espectro obtenido a partir de la segunda derivada. La espectroscopía de infrarrojo permitió encontrar los cambios estructurales que presentan las muestras de granos de cacao a diferentes tiempos de tostado |
Issue Date: | 23-Oct-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1537 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización vibracional de grupos funcionales en granosde cacao durante el tostado usando espectroscopía de infrarrojopor transformada de Fourier.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.