Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1577
Title: | Determinantes del comportamiento de queja del consumidor en México |
Authors: | IGNACIO JAVIER CRUZ RODRIGUEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/163366 |
Abstract: | El objetivo del trabajo es explicar los determinantes del comportamiento de queja del consumidor en los niveles socioeconómico y empresa. Para ello se acude a la metodología de datos de panel estático a fin de estimar el impacto de los determinantes de las quejas de los consumidores. Los resultados a nivel socioeconómico indican que las quejas se encuentran determinadas por el ingreso, las conciliaciones a favor de los consumidores y por la población residente en zonas urbanas. Mientras a nivel empresa los resultados muestran que tanto la cuota de mercado como el tamaño de la firma afectan positivamente las quejas. Se concluye que los resultados coinciden con la literatura revisada y que se puede esperar un aumento en el número de quejas presentadas por los consumidores. |
Issue Date: | 18-Sep-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1577 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinantes del comportamiento de quejadelconsumidor en México.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.