Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1684
Title: | Tasa relativa de crecimiento de herbáceas con potencial de restauración en suelos degradados del bosque La Primavera, Jalisco, México |
Authors: | MILCA MAYO MENDOZA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/795244 |
Abstract: | 39 especies herbáceas fueron sembradas en suelos degradados del bosque La Primavera, con dos tratamien-tos, 1: siembra con todas las especies y 2: siembra con las fabáceas y 15 días después se agregó el resto de las especies, en parcelas de 1 m-2. Con Análisis de Varianza (Anova) analizamos cobertura, densidad y tasa de crecimiento (cociente del área foliar y tasa de asimilación neta). La Dalea leporina registró la cobertura más alta y la Cosmos bipinnatus la mayor densidad. Las asteráceas registraron el crecimiento más alto. Des-modium sericophyllum y D. aparines mostraron el cociente del área foliar más alto y Cosmos bipinnatusla tasa de asimilación mayor. La presencia de otras especies no afectó la densidad ni el crecimiento de las fabáceas; además, mostraron ajustes morfológicos y fisiológicos con ventajas competitivas para estable-cerse en suelos degradados, por lo que son la mejor opción para iniciar procesos de sucesión vegetal para restaurar suelos en La Primavera. |
Issue Date: | 12-Jun-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1684 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tasa relativa de crecimiento de herbáceas con potencial de restauración en suelos degradados del bosque La Primavera, Jalisco, México.pdf | 409.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.