Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1721
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Graciela M. L. Ruiz-Aguila | - |
dc.creator | MARIA ELENA LOPEZ PEREZ | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T00:57:23Z | - |
dc.date.available | 2020-04-30T00:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1721 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar la contaminación de 18 muestras de suelos de uso agrícola del suroeste del estado de Guanajuato mediante el análisis de las concentraciones totales de elementos traza (arsénico [As], cadmio [Cd], cromo [Cr], cobre [Cu], plomo [Pb] y zinc [Zn]) por Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente y el Índice de Geoacumulación (Igeo). Los rangos de concentración de As (< 0.009 mg kg-1 - 14.97 mg kg-1), Cd (0.06 mg kg-1 - 0.76 mg kg-1), Cr (11.31 mg kg-1 - 33.85 mg kg-1), Cu (< 0.004 mg kg-1 - 99.98 mg kg-1), Pb (4.87 mg kg-1 - 41.79 mg kg-1) y Zn (21.98 mg kg-1 - 109.44 mg kg-1) se encontraron por debajo de la concentración de referencia total de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. En cuanto al Igeo, el As, Cu, Pb y Zn presentaron concentraciones entre las categorías no contaminado a moderadamente contaminado (Clase 0, 1 y 2) mientras que los suelos resultaron no contaminados con Cr (Clase 0). Por su parte, el Cd presentó el Igeomás alto (Clase 3: moderado a fuertemente contaminado) | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2017.1386 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 27 No 6 (2018) | es_MX |
dc.title | Evaluación de la contaminación por elementos traza en suelos agrícolas del suroeste de Guanajuato, México | es_MX |
dc.title.alternative | Evaluation of trace elements contamination in agricultural soils in southwest of Guanajuato, Mexico | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/560783 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Suelos agrícolas | es_MX |
dc.subject.keywords | Metales | es_MX |
dc.subject.keywords | Índice de Geoacumulación | es_MX |
dc.subject.keywords | Propiedades físicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Propiedades químicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Agricultural soils | - |
dc.subject.keywords | Metals | - |
dc.subject.keywords | Geoaccumulation index | - |
dc.subject.keywords | Physical properties | - |
dc.subject.keywords | Chemical properties | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | MARIA CRISTINA DEL RINCON CASTRO | - |
dc.creator.three | MARIA CAROLINA MUÑOZ TORRES | - |
dc.creator.four | SARA SOLIS VALDEZ | - |
dc.creator.five | Gabriela A. Zanor | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15222 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/164674 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/73777 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The aim of this study was to evaluate the contamination index of 18 agricultural soil sam-ples in the southwest of Guanajuato by carrying out an analysis of the total trace element concentrations (arsenic [As], cadmium [Cd], chrome [Cr], copper [Cu], lead [Pb] and zinc [Zn]) with the use of Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry and the geoaccumulation index (Igeo). The trace element concentration ranges of As (<0.009 mg kg-1- 14.97 mg kg-1), Cd (0.06 mg kg-1 - 0.76 mg kg-1), Cr (11.31 mg kg-1 - 33.85 mg kg-1), Cu (<0.004 mg kg-1 - 99.98 mg kg-1), Pb (4.87 mg kg-1 - 41.79 mg kg-1) and Zn (21.98 mg kg-1- 109.44 mg kg-1) were below the total reference concentration compared to the Mexican Of-ficial Norm NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (DOF, 2007). In regard to the Igeo, As, Cu, Pb and Zn presented concentrations ranging from uncontaminated to moderately contaminat-ed categories (Class 0, 1 and 2) while the soils were uncontaminated by Cr (Class 0). On the other hand, the Cd showed the highest Igeo (Class 3: moderately to heavily contaminated) | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la contaminación por elementos traza en suelos agrícolas del suroeste de Guanajuato, México.pdf | 910.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.