Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1721
Título: | Evaluación de la contaminación por elementos traza en suelos agrícolas del suroeste de Guanajuato, México |
Autor: | MARIA ELENA LOPEZ PEREZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/560783 |
Resumen: | El objetivo de esta investigación fue evaluar la contaminación de 18 muestras de suelos de uso agrícola del suroeste del estado de Guanajuato mediante el análisis de las concentraciones totales de elementos traza (arsénico [As], cadmio [Cd], cromo [Cr], cobre [Cu], plomo [Pb] y zinc [Zn]) por Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente y el Índice de Geoacumulación (Igeo). Los rangos de concentración de As (< 0.009 mg kg-1 - 14.97 mg kg-1), Cd (0.06 mg kg-1 - 0.76 mg kg-1), Cr (11.31 mg kg-1 - 33.85 mg kg-1), Cu (< 0.004 mg kg-1 - 99.98 mg kg-1), Pb (4.87 mg kg-1 - 41.79 mg kg-1) y Zn (21.98 mg kg-1 - 109.44 mg kg-1) se encontraron por debajo de la concentración de referencia total de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. En cuanto al Igeo, el As, Cu, Pb y Zn presentaron concentraciones entre las categorías no contaminado a moderadamente contaminado (Clase 0, 1 y 2) mientras que los suelos resultaron no contaminados con Cr (Clase 0). Por su parte, el Cd presentó el Igeomás alto (Clase 3: moderado a fuertemente contaminado) |
Fecha de publicación: | 26-feb-2018 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1721 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la contaminación por elementos traza en suelos agrícolas del suroeste de Guanajuato, México.pdf | 910.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.