Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1746
Title: | Efecto del pretratamiento de la paja de trigo sobre el rendimiento de biomasa y la producción de un extracto con actividad celulolítica empleando Pseudomonas aeruginosa |
Authors: | EDUARDO BAZAN LUGO |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/229348 |
Abstract: | El aprovechamiento de los residuos de origen forestal y agrícola representa una alternativa para la obtención de productos fermentables como la glucosa con mayor valor energético. Por esta razón en este trabajo se realizó el aislamiento de una bacteria con capacidad celulolítica (Pseudomonas aeruginosa). Se propusieron ensayos para la fermentación de la paja de trigo con pretratamiento físico (molienda) y la combinación de pretratamiento químico —solución saturada de Ca(OH)2— con físico, combinado a tres niveles de tamaño de partícula para la paja de trigo. Los resultados mostraron que la combinación tamaño de partícula (141 μm ~ 250 μm) con pretratamiento químico tuvieron efecto positivo sobre el porcentaje de consumo-degradación biológica de 79.5% y un rendimiento observado de biomasa/sustrato de 0.49 g/g. Tanto el tamaño de partícula como el tratamiento alcalino no presentaron efectos significativos sobre la actividad celulolítica del extracto obtenido (p > 0.05) |
Issue Date: | 6-Nov-2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1746 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto del pretratamiento de la paja de trigo sobre el rendimiento de biomasa y la producción de un extracto con actividad celulolítica empleando Pseudomonas aeruginosa.pdf | 917.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.