Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1755
Title: | Toma de decisiones en el manejo de fugas en redes de agua potable |
Authors: | XITLALI VIRGINIA DELGADO GALVAN |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49167 |
Abstract: | En este trabajo se presenta una aplicación y comprobación del método de jerarquías analíticas (AHP, por sus siglas en inglés) a la toma de decisiones respecto a la gestión de fugas que llevará a cabo una empresa de suministro de agua potable. En la evaluación de alternativas serán considerados no solo los costos del desarrollo del proyecto, sino también algunas externalidades sociales y ambientales, con la finalidad de que la decisión tomada se ajuste más a la realidad de la empresa y su entorno. Para la correcta aplicación de AHP y para la validación de los resultados obtenidos, se hace hincapié en los requisitos que se deben cumplir en la construcción de matrices de comparación para ser consideradas válidas. Estas características son: positividad de sus componentes, homogeneidad, reciprocidad y consistencia, presentando esta última considerable complejidad, lo que ha motivado la generación de opciones para su mejora. |
Issue Date: | 3-Mar-2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1755 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toma de decisiones en el manejo de fugas en redes de agua potable.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.