Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1775
Título: | Temperature and shelving period effect on albumin height and color of supermarket eggs sold in northwest Mexico |
Autor: | ALBERTO BARRERAS SERRANO |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/160271 |
Resumen: | Changes in albumin height and yolk color of supermarket eggs were determined by a re-gression model with dummy variables after periods of 1, 3 and 6 days. A first group includ-ed eggs stored above 25 ºC, while the second included eggs stored below 25 ºC. It was found that although on day one, eggs in both group were classified in the highest quality category, after six days a reduction in albumin height placed both groups in the second quality clas-sification. However, it was found that percentage loss for group below 25 ºC was smaller than reduction in group above 25 ºC. Percentage of change in yolk color measured by L* a* and b* was smaller for the group above 25 ºC. Results indicate that when temperature in a supermarket reaches 25 ºC or more, eggs should not be stored for more than six days Mediante regresión lineal con variables ficticias, se determinaron los cambios en altura de albúmina y color de la yema en huevos de supermercado en anaquel durante 1, 3 y 6 días. Los huevos fueron congregados en dos categorías: un grupo con temperatura ambiental mayor a 25 ºC y otro con temperatura inferior a 25 ºC. Se encontró que ambos grupos iniciaban su vida de anaquel con la clasificación cualitativa más alta, pero que al sexto día disminuía a la segunda categoría. Sin embargo, el grupo almacenado por debajo de 25 ºC presentaba un menor efecto sobre la altura de la albúmina. Los cambios porcentuales en el color de yema medidos con L* a* y b* fueron inferiores para el grupo por abajo de 25 ºC. Los resultados indican que cuando la temperatura alcanza o rebasa los 25 ºC, los huevos no deben permanecer en el anaquel más de una semana |
Fecha de publicación: | 15-sep-2016 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1775 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Temperature and shelving period effect on albumin height and color of supermarket eggs sold in northwest Mexico.pdf | 503.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.